6661S Series
Magnit rem a aut libus adXimpore laborior sed moluptibus voluptate dolessint facit que diatemquam veles sequam atiuagnit rem a aut libus adXimpore laborior sed moluptibus voluptate do. Magnit rem a aut libus adXimpore laborior sed moluptibus voluptate dolessint facit qu
Produktinformation
| Category | I / O Connectors |
| Series | 6661S Series |
Detailinformationen
| Connecting Type | Socket |
| Connector Orientation | RightAngle |
| Solder Tail Pitch | 0.8 mm |
| Contact Plating | Gold |
| Signal Spec | USB2.0 |
| Length (Pitch Direction) | |
| Height | |
| Rated Voltage (DC) | 250 V |
| Withstand Voltage | 500 V(AC) |
| Contact Resistance | 50 mΩ Max. |
| Operating Temperature Range (Min.) | -40 ℃ |
| RoHS2 | Yes |
| 2-Point Contact | No |
| Ground Terminal | Yes |
| Card (FPC) Retention Mechanism | |
| Package Quantity | 1200 |
| PCB Mounting Methods | SMT |
| Pitch | 0.8 mm |
| Pin Counts | |
| Plating Thickness | 0.3 μm Min. |
| Signal Transmission Speed | |
| Width (Depth) | 9 mm |
| Rated Voltage (DC) | 250 V |
| Rated Current | 1 A |
| Impedance Matching | 90 Ω |
| Operating Temperature Range (Max.) | +85 ℃ |
| Array | Single Row |
| Halogen Free | No |
| Boss Locator | No |
| Durability | 5000 |
| Packaging Type | Emboss |



